宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險評估報告
評價報告名稱 | 宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程施工安全總體風(fēng)險評估報告 | |||
項目簡介 | 本項目位于豐城市同田鄉(xiāng)老河口村贛江左岸,上距錦河大橋約0.5km,下距龍王廟大橋約2.5km。建設(shè)占用岸線295米。建設(shè)規(guī)模為3個2000噸級通用泊位(水工結(jié)構(gòu)按靠泊5000噸級船舶設(shè)計)及其配套工程,整個港區(qū)陸域面積約40畝。本項目設(shè)計吞吐量為:貨物吞吐量270萬噸/年,其中機制砂130萬噸/年、鋰輝石100萬噸/年、玉米和豆粕40萬噸/年。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價結(jié)論 | 按照《指南》規(guī)定,根據(jù)總體風(fēng)險評估結(jié)果,結(jié)合本項目工程特點,總體風(fēng)險評估對象為宜春港豐城港區(qū)上峰作業(yè)區(qū)綜合碼頭工程,內(nèi)河碼頭工程為重大風(fēng)險(Ⅳ),內(nèi)河碼頭護岸工程為一般風(fēng)險(Ⅱ)。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.9.12 | 報告提交時間 | 2024.9.23 | |
現(xiàn)場參加人員 | 趙海林,企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |