江西博雅欣和制藥有限公司50t/a羥苯磺酸鈣、5億片/a西他沙星片在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西博雅欣和制藥有限公司50t/a羥苯磺酸鈣、5億片/a西他沙星片在役生產(chǎn)裝置安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 江西博雅欣和制藥有限公司成立于2014年5月,是一家藥品生產(chǎn)、藥品委托生產(chǎn)、藥品批發(fā)、藥品進出口、藥品零售有限責任公司,公司位于江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新六路333號。公司注冊資金5000萬元人民幣,法人代表:王建。 該公司于2014年7月9日由撫州高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局以撫高新經(jīng)字[2014]38號《關于江西博雅欣和制藥有限公司非無菌化學原料藥(60噸/年)及口服固體制劑(10億片/年)建設項目備案的通知》備案,于2015年1月委托江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料及10億片口服固體制劑建設項目安全預評價報告》,該評價報告于2015年1月通過審查并取得安全條件審查意見書,報告評價的產(chǎn)品方案為化學原料藥:西他沙星5t/a、羥苯磺酸鈣50t/a、格列美脲2t/a、阿嗪米特2t/a、瑞格列奈2t/a;口服固體制劑:西他沙星片5億片/年、羥苯磺酸鈣4億片/年、格列美脲1億片/年。 該公司于2016年委托山東省醫(yī)藥工業(yè)設計院編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料藥及10億片口服固體制劑建設項目安全設施設計》,于2016年7月通過安全設施審查,取得江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局出具的危險化學品建設項目安全許可意見書(贛安監(jiān)危化項目審字【2016】1641號),安全設施設計產(chǎn)品方案為化學原料藥:西他沙星5t/a、羥苯磺酸鈣50t/a;口服固體制劑:西他沙星片5億片/年、羥苯磺酸鈣4億片/年。 該公司于2018年委托山東省醫(yī)藥工業(yè)設計院編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料藥及10億片口服固體制劑建設項目安全設施設計變更》,并于2018年10月通過安全設施設計審查,取得江西省應急管理廳出具的危險化學品建設項目安全許可意見書(贛安監(jiān)?;椖繉徸帧?018】2054號),該安全設施設計變更未對產(chǎn)品方案進行變更。 該公司于2019年8月委托江西省贛華安全科技有限公司編制了《50t/a羥苯磺酸鈣、5億片/a西他沙星片及配套工程設施項目安全驗收評價報告》,并通過了安全設施竣工驗收。 因企業(yè)自身原因,該項目建設期間原設計化學原料藥:西他沙星5t/a、口服固體制劑:羥苯磺酸鈣4億片/年未建設。根據(jù)項目建設實際情況,該公司委托江西省贛華安全科技有限公司于2019年08月編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料藥及10億片口服固體制劑建設項目安全設施竣工驗收報告》并通過安全設施竣工驗收,廠區(qū)只涉及化學原料藥:羥苯磺酸鈣50t/a、口服固體制劑:西他沙星片5億片/a生產(chǎn)裝置。 該公司于2024年4月委托開普工程技術有限公司編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料藥及10億片口服固體制劑建設項目安全設施設計二次變更》,該安全設施設計變更已通過專家技術審查,不新增產(chǎn)品,未增加產(chǎn)品設計規(guī)模,未變更反應工藝,未新增危險化學品。根據(jù)《江西省危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理實施細則》贛應急字〔2021〕100號文第三十九條,本次變更屬于一般變更。具體變更內(nèi)容詳見第2.12.2節(jié)內(nèi)容。 目前在役裝置生產(chǎn)能力為50t/a羥苯磺酸鈣、5億片/a西他沙星片。 公司現(xiàn)有員工35人,年工作日為300天,306車間實行兩班倒,203固體制劑車間實行一班制(白班)。 該公司成立安全環(huán)保部,任付偉平為部門負責人,孫健為專職安全管理人員(有安全管理人員培訓合格證書),負責該公司安全生產(chǎn)管理工作。公司主要負責人、安全管理人員取得相應資格證書,磺化工藝、電工、焊工等特種作業(yè)人員取得相應資格證書,持證上崗。 目前,公司針對在役生產(chǎn)裝置自動化提升改造,于2024年7月委托開普工程技術有限公司編制了《江西博雅欣和制藥有限公司年產(chǎn)60噸非無菌化學原料藥及10億片口服固體制劑建設項目全流程自動化控制改造設計方案》并通過了專家技術審查,該公司已向撫州市應急管理局、撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)應急管理局做出自動化升級改造承諾,承諾將于2025年7月完成自動化升級改造驗收。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |||
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |||
報告審核人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 在裝置的安全現(xiàn)狀評價中評價人員通過現(xiàn)場檢查和查閱《設施設計專篇》等有關資料,發(fā)現(xiàn)裝置在安全設施和安全措施存在的問題,并提出相應的改進措施: | |||||
序號 | 評價中發(fā)現(xiàn)的主要安全問題 | 整改措施 | ||||
1 | 306車間+11.95m平臺羥苯合成區(qū):現(xiàn)場設有2個結晶釜,與設計上1個結晶釜數(shù)量不相符。 | 拆除多余的結晶釜,保持與設計一致。 | ||||
2 | 306車間二層羥苯合成區(qū):設備位置及設備型號與設計不一致(如設計1個1000L的接受罐,現(xiàn)場為2000L的接收罐)。 | 進行設計變更,使現(xiàn)場和設計一致。 | ||||
3 | 變配電間屋頂漏水。 | 對變配電間屋頂進行防水處理。 | ||||
評價 結論 | 一、危險有害因素辨識 1、該公司在役生產(chǎn)裝置涉及的危險化學品有對苯二酚、濃硫酸、50%乙醇、天然氣和柴油。生產(chǎn)過程中涉及火災爆炸、容器爆炸、鍋爐爆炸、中毒和窒息、機械傷害、腐蝕灼燙、物體打擊、高處墜落、觸電、車輛傷害、起重傷害、淹溺等危險因素,涉及毒物、粉塵、噪聲振動、高溫熱輻射等有害因素。最主要的危險因素是火災、爆炸。 2、江西博雅欣和制藥有限公司在役生產(chǎn)裝置涉及重點監(jiān)管危險化學品天然氣(鍋爐燃料),涉及易制毒化學品硫酸,涉及特別管控化學品乙醇,不涉及監(jiān)控化學品、劇毒化學品、高毒物品、易制爆化學品;涉及重點監(jiān)管危險化工工磺化工藝;生產(chǎn)單元及儲存單元不構成危險化學品重大危險源。 二、安全生產(chǎn)條件 1、江西博雅欣和制藥有限公司廠址位于江西省撫州市撫州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新六路333號,符合園區(qū)的產(chǎn)業(yè)定位,符合當時區(qū)域規(guī)劃。 2、該公司在役生產(chǎn)裝置及儲存設施與居民區(qū)和周邊企業(yè)防火間距滿足《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB51283-2020)、《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2014,2018年版)等規(guī)范的要求;該公司在役生產(chǎn)裝置及儲存設施個人風險范圍內(nèi)不存在相應的敏感場所及防護目標,個人風險和社會風險在可接受范圍。 3、依據(jù)事故后果分析,該公司306車間磺化釜發(fā)生物理爆炸的死亡半徑為3m,重傷半徑為5m,輕傷半徑為9m。 該公司可能產(chǎn)生多米諾危害的為306車間磺化釜發(fā)生物理爆炸,其發(fā)生多米諾事故的多米諾半徑為4m。 該306車間磺化釜發(fā)生物理爆炸爆炸碎片產(chǎn)生的多米諾效應不僅可能對周圍建筑物、設備、人員產(chǎn)生破壞,還有可能造成二次事故,引發(fā)更大的事故發(fā)生。另外磺化釜多米諾半徑雖未超出廠外,企業(yè)也應將涉及產(chǎn)生多米諾效應的設備設施作為重點監(jiān)控對象,加強管理,保證設備可靠性,并消除物理、化學爆炸環(huán)境,防止該類事故的發(fā)生。 4、該公司總平面布置,出入口及廠內(nèi)道路符合規(guī)范規(guī)定,滿足防火距離要求。建(構)筑物耐火等級不低于二級,充分利用自然采光、通風,設置相應的疏散通道,腐蝕環(huán)境采取了相應的防腐措施,符合相關規(guī)范、標準的要求。 5、企業(yè)在役裝置安全設施符合國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。原設計涉及的火災爆炸危險場所采用了相應的防爆電氣;對各類防雷建筑物、化工生產(chǎn)裝置、設備,采取了防雷防靜電措施;對產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)過程采取了防護和治理措施。 6、企業(yè)成立了安全管理組織機構,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產(chǎn)責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程;主要負責人、安全管理人員經(jīng)應急管理部門培訓考核合格,取得了考試合格資格證書;領導安全意識較強,重視安全生產(chǎn)工作,注重提高員工素質(zhì),從業(yè)人員和特種作業(yè)人員經(jīng)培訓考核合格,持證上崗。 7、企業(yè)成立了事故應急救援隊伍,制定了事故應急救援預案,并己備案,同時定期組織進行了應急救援演練。 8、廠區(qū)內(nèi)道路布置較合理,設置了環(huán)形消防通道,道路暢通,具有一定的消防疏散條件。設有消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設備。同時企業(yè)在生產(chǎn)區(qū)設置了防護設備、應急救援設施,為從業(yè)人員配備了一定數(shù)量的勞動防護用品。 9、江西博雅欣和制藥有限公司針對安全現(xiàn)狀評價現(xiàn)場提出的安全隱患進行了相應的整改,現(xiàn)已整改完畢。。 江西博雅欣和制藥有限公司50t/a羥苯磺酸鈣、5億片/a西他沙星片在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)場情況與設計圖紙一致,PLC控制系統(tǒng)安裝、設置與設計一致且運行正常;企業(yè)主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)操作人員均已取證;企業(yè)主要負責人、技術負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等相關人員資質(zhì)均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業(yè)法定代表人已取得撫州市應急管理局簽發(fā)的危險化學品生產(chǎn)企業(yè)主要負責人資格證;企業(yè)制定風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統(tǒng);企業(yè)在役生產(chǎn)裝置配套安全裝置、防護設施以及采取的安全技術措施及安全管理措施符合國家有關法規(guī)、標準、規(guī)范要求,現(xiàn)役生產(chǎn)裝置風險可控,滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.6.28 | 報告提交時間 | 2024.8.20 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 圖一:黎余平、企業(yè)人員 圖二:胡聰、李佐仁、企業(yè)人員 、吳小勇 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
江西博雅欣和制藥有限公司在役生產(chǎn)裝置現(xiàn)狀.pdf