江西佰特硅業(yè)新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價
評價報告名稱 | 江西佰特硅業(yè)新材料有限公司 安全現(xiàn)狀評價 | |||
項目簡介 | 江西佰特硅業(yè)新材料有限公司(以下簡稱“該企業(yè)”)位于江西永修云山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園區(qū)內(nèi),2012年7月注冊成立。公司主要從事含氫硅油、水溶性硅油、含氫硅油乳液、陽離子乳液、陰離子乳液、防水劑(包括甲基硅酸鉀,甲基硅酸鈉及聚甲基三乙氧基硅烷)、有機硅樹脂的生產(chǎn)與銷售。該企業(yè)于2021年12月10日經(jīng)永修縣行政審批局換發(fā)了《營業(yè)執(zhí)照》(證照編號:G252016891,統(tǒng)一社會信用代碼:91360425598889245U),屬有限責任公司,法定代表人:岑爽,注冊資金貳佰萬元整。企業(yè)占地面積:13333.33m2。 該企業(yè)現(xiàn)有在役裝置有年產(chǎn)200噸水溶性硅油、1000噸有機硅防水劑生產(chǎn)裝置,于年產(chǎn)3000噸硅樹脂、硅油及硅油二次制品與防水劑項目一期工程中建設(以下簡稱“一期工程”),并于2022年5月25日通過了安全設施竣工驗收,一期工程自驗收后,于2023年3月20日進行了安全設計診斷;年產(chǎn)3000噸硅樹脂、硅油及硅油二次制品與防水劑項目項目二期工程(以下簡稱“二期工程”)生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)700噸硅橡膠、300噸低含氫硅油、500噸有機硅乳液,前期已于年產(chǎn)3000噸硅樹脂、硅油及硅油二次制品與防水劑項目中進行了安全設施設計,目前暫未進行試生產(chǎn)。同時一期工程、二期工程于2023年8月進行了全流程自動化控制診斷。該企業(yè)基于安全設計診斷、全流程自動化控制診斷情況及出于安全、環(huán)??紤],在不涉及產(chǎn)能及生產(chǎn)工藝條件改變的前提下,于2024年4月進行了安全設施變更設計并經(jīng)九江市應急管理局審查,目前安全設施變更設計中部分變更內(nèi)容暫未建設完成。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 該公司及此次評價范圍內(nèi)現(xiàn)有在役生產(chǎn)裝置從法律法規(guī)符合性、安全設施有效性、安全技術(shù)措施、安全管理措施等方面看,企業(yè)現(xiàn)狀與設計、安全設施變更設計一致(部分變更設計內(nèi)容暫未完成建設),火災自動報警、可燃性氣體報警裝置正常運行,與設計一致,主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員學歷和資質(zhì)符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求,該企業(yè)針對現(xiàn)場提出的安全隱患已整改到位,根據(jù)《江西省應急廳辦公室關(guān)于進一步推動危險化學品(化工)企業(yè)自動化改造提升工作的通知》:“其他危險化學品(化工)企業(yè)要在2025年底完成?;饭迏^(qū)、反應工序、精餾(蒸餾)、可燃有毒氣體報警等自動化提升改造”,企業(yè)承諾于2025年年底前完成自動化提升改造工作。該企業(yè)現(xiàn)有在役裝置的生產(chǎn)風險屬于可接受風險,滿足安全生產(chǎn)要求,符合危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.4 | 報告提交時間 | 2025.5.20 | |
現(xiàn)場參加人員 | 劉良將 企業(yè) 李云松 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |