江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目(一期)安全條件評價報告
評價報告名稱 | 江西司太立制藥有限公司 年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目(一期) 安全條件評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西司太立制藥有限公司(以下簡稱該公司)成立于2011年1月17日,注冊住所江西樟樹鹽化工業(yè)基地內(nèi),法定代表人為李國祥,注冊資本為陸仟捌佰萬元整,公司類型為其他有限責(zé)任公司。該公司經(jīng)營范圍為:許可項(xiàng)目:藥品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)一般項(xiàng)目:專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險化學(xué)品)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件見附件。 江西司太立制藥有限公司于2015年6月26日取得危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,許可證編號:(贛)WH 安許證字[2015]0848 號。2024年進(jìn)行了換證,有效期為2024年06月26日至2027年06月25日。許可范圍:5-硝基間苯二甲酸二甲酯(800t/a)、5-氨基-2,4,6-三碘-N,N-雙(2、3-二羥基丙基)-1、3-苯二甲酰胺(1500t/a)、三碘異酞酰氯(600t/a)、環(huán)己烯甲酸碘化物(60t/a)、N,N,N’-三甲基乙二胺(5t/a)、3-(4-氯苯基)戊二酸(30t/a)、碘佛醇(300t/a)、碘佛醇水解物(920t/a)、2-氯-5-碘苯甲酸(150t/a)、乙酸甲酯(副產(chǎn)品,333.2t/a)、乙酸(副產(chǎn)品,210t/a)。 2024年1月26日經(jīng)樟樹市工業(yè)和信息化局批準(zhǔn),獲得江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目備案通知書(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2401-360982-07-02-657356)。根據(jù)項(xiàng)目備案文件及《江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性研究報告》中相關(guān)內(nèi)容,建設(shè)單位總投資4170萬元建設(shè)年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目,包括:(1)利用A1車間現(xiàn)有產(chǎn)線,改建后滿足年產(chǎn)3噸噴替酸、5噸釓噴酸葡胺以及年產(chǎn)10噸氨丁三醇輔料生產(chǎn);(2)利用B2車間,新建年產(chǎn)500噸氨丁三醇生產(chǎn)線(氫化工序在A1車間),100噸鄰碘苯甲酸甲酯生產(chǎn)線和60噸2-碘-5-甲基苯甲酸生產(chǎn)線;(3)利用B2車間現(xiàn)有產(chǎn)線,改建后滿足年產(chǎn)100噸甲磺酸-2-丙炔-1-醇生產(chǎn);(4)利用A6車間現(xiàn)有產(chǎn)線,改建后滿足年產(chǎn)150噸粗碘生產(chǎn);(5)利用B1車間西面,新建年產(chǎn)120噸沒食子酸丙酯生產(chǎn)線;(6)利用B1車間現(xiàn)有產(chǎn)線,改建后滿足年產(chǎn)100噸三甲基碘硅烷,50噸2,6-二甲基吡啶-乙酸酐乙腈溶液,50t噸0.5M 5-乙硫基四氮唑乙腈溶液,200噸0.05M碘 90%吡啶溶液,50噸20% N-甲基咪唑乙腈溶液生產(chǎn)。 根據(jù)本項(xiàng)目規(guī)劃,建設(shè)單位投資建設(shè)年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目擬分期建設(shè),廠區(qū)不新增建筑,利用B1車間現(xiàn)有產(chǎn)線,改建后滿足年產(chǎn)50噸2,6-二甲基吡啶-乙酸酐乙腈溶液,50t噸0.5M 5-乙硫基四氮唑乙腈溶液,200噸0.05M碘 90%吡啶溶液,50噸20% N-甲基咪唑乙腈溶液生產(chǎn)。本次評價針對一期建設(shè)內(nèi)容,即年產(chǎn)50噸2,6-二甲基吡啶-乙酸酐乙腈溶液,50t噸0.5M 5-乙硫基四氮唑乙腈溶液,200噸0.05M碘90%吡啶溶液,50噸20%N-甲基咪唑乙腈溶液,后期項(xiàng)目建設(shè)需另行評價,本次評價內(nèi)容中公用輔助工程依托江西司太立制藥有限公司現(xiàn)有裝置。本項(xiàng)目產(chǎn)品依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》(2023年12月1日經(jīng)國家發(fā)展改革委第6次委務(wù)會通過,2023年12月27日國家發(fā)展改革委令第7號公布),該項(xiàng)目生產(chǎn)不屬于限制類和淘汰類,屬于允許類。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
李 輝 | 201703336033201736073200613 | 36180192342 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)1498噸醫(yī)藥及醫(yī)藥中間體項(xiàng)目(一期)安全條件、廠址、總體布局、主要技術(shù)和工藝、裝置、設(shè)備設(shè)施、公用和輔助工程、安全管理等均滿足安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進(jìn)行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和省關(guān)于危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存項(xiàng)目安全審查辦法的要求,項(xiàng)目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補(bǔ)充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建項(xiàng)目的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi)。 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué)、企業(yè)劉、李輝、汪海波 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.4.3 | 報告提交時間 | 2025.5.16 |